СЧЕТ 40101810500000010010
БАНК ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БИК 046577001
КОР.СЧЕТ НЕТ
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
ИНН 6686000010
КПП 668601001
УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ №32 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ОКАТО г. Екатеринбург 65401000000
ОКАТО г. Верхняя Пышма 65420000000
ОКАТО г. Среднеуральск 65420505000
Наименование доходов | Коды классификации доходов бюджетов |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01020 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02012 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02012 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02013 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02013 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02020 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02020 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02030 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02030 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02041 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02041 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02042 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02042 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года.) | 182 1 03 02050 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года.) | 182 1 03 02050 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года.) | 182 1 03 02050 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02060 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02060 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02070 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02070 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02080 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02080 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02090 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию, включая вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02090 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02110 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02110 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02141 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02141 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02141 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02142 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02142 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02142 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 3000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02210 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02210 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Пени и проценты по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 01000 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02011 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02011 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02012 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02012 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02013 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02013 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02020 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02020 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02030 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02030 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02040 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02040 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02040 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02060 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02060 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02070 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02070 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02080 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02080 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02090 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02090 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02100 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02100 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02110 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02110 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02130 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02130 01 2000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02130 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02140 01 1000 110 |
Пени и проценты по акцизам на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02140 01 2000 110 |
